In diesem Artikel präsentieren wir euch wöchentlich die Aktien mit den größten Änderungen des durchschnittlichen Kursziels.
Disclaimer
Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen insbesondere keine Anlageberatung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Daten sollen euch die Möglichkeit geben selbständig interessante Investments zu finden. Sofern ihr eine für euch attraktiv erscheinende Aktie gefunden habt, informiert euch vor einem Kauf bitte unbedingt über die Chancen & Risiken des jeweiligen Unternehmens.
Update: 07.07.2022
Im nachfolgender Tabelle findet ihr die „Top 10“ Aktien für welche das durchschnittliche Analystenziel innerhalb der letzten Woche am stärksten angehoben wurde. Mit SAF Holland, JOST Werke und Bilfinger sind dieses mal drei deutsche Unternehmen in den Top 10 vertreten:
Name | ISIN | Index | Kurs am 06.07.2022 [in €] | Ø Kursziel 06.07.2022 [in €] | Ø Kursziel 01.07.2022 [in €] | Änderung [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
SAF-HOLLAND | DE000SAFH001 | SDAX | 6,12 | 14,8 | 12,93 | 14% |
Seiko Epson | JP3414750004 | TOPIX-500 | 13,42 | 16,26 | 14,54 | 12% |
Haemonetics | US4050241003 | S&P 600 SMALL CAP | 64 | 74,29 | 67,15 | 11% |
Swire Pacific | HK0019000162 | HANG SENG | 5,65 | 7,92 | 7,31 | 8% |
Trip Com Group | US89677Q1076 | NASDAQ 100 | 25,1 | 30,99 | 28,69 | 8% |
Otsuka | JP3188220002 | NIKKEI 225 | 34,8 | 34,21 | 31,82 | 8% |
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES | JP3405400007 | NIKKEI 225 | 20,6 | 26,19 | 24,42 | 7% |
Sun Hung Kai Properties | HK0016000132 | HANG SENG | 11,1 | 15,03 | 14,08 | 7% |
JOST Werke | DE000JST4000 | SDAX | 35,1 | 63,5 | 59,6 | 7% |
Bilfinger | DE0005909006 | SDAX | 29,26 | 34,26 | 32,32 | 6% |
Analog zu obiger Tabelle, enthält die nachfolgende Tabelle die „Flop 10“ Aktien für welche das durchschnittliche Analystenziel am stärksten gesenkt wurde. Mit Fielmann, Nordex, Deutsche Wohnen, Auto1, TAG Immobilien und About You sind diese Woche sechs deutsche Unternehmen Teil der Liste:
Name | ISIN | Index | Kurs am 06.07.2022 [in €] | Ø Kursziel 06.07.2022 [in €] | Ø Kursziel 01.07.2022 [in €] | Änderung [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
Micron Technology | US5951121038 | NASDAQ 100 | 55,63 | 77,28 | 92,57 | -17% |
Fielmann | DE0005772206 | SDAX | 39,52 | 50,79 | 58,01 | -12% |
Nordex | DE000A0D6554 | SDAX | 7,83 | 13,72 | 15,22 | -10% |
Century Aluminum | US1564311082 | S&P 600 SMALL CAP | 6,57 | 9,82 | 10,84 | -9% |
Atos | FR0000051732 | CAC 40 | 10,71 | 17,46 | 19,11 | -9% |
Deutsche Wohnen | DE000A0HN5C6 | MDAX | 21,27 | 35 | 38 | -8% |
AUTO1 | DE000A2LQ884 | SDAX | 7,15 | 21,16 | 22,89 | -8% |
ViaSat | US92552V1008 | S&P 600 SMALL CAP | 27,28 | 58,12 | 62,68 | -7% |
TAG Immobilien | DE0008303504 | MDAX | 10,68 | 19,94 | 21,44 | -7% |
ABOUT YOU | DE000A3CNK42 | SDAX | 7,19 | 15,28 | 16,4 | -7% |
Die größten Änderungen aus der Verganheit
Die größten Kurszieländerungen der letzten Wochen und Monate findet ihr im Kursziel Änderungen – Archive.